Start
Lonelots
Rad 12: | Rad 12: | ||
[http://www.jamombud.se/nyhetsarkiv/saarbetardumedjc81.asp Så arbetar du med lönekartläggning ]<br> | [http://www.jamombud.se/nyhetsarkiv/saarbetardumedjc81.asp Så arbetar du med lönekartläggning ]<br> | ||
- | Goda exempel<br> | + | [http://www.jamombud.se/arbetslivet/godaexempellone.asp Goda exempel]<br> |
- | Verktyg att arbeta med<br> | + | [http://www.jamombud.se/nyhetsarkiv/nyaverktygforat.asp Verktyg att arbeta med]<br> |
- | Analys Lönelots och arbetsvärdering<br> | + | [http://www.jamombud.se/arbetslivet/lonekartlaggnin46f.asp Analys Lönelots och arbetsvärdering]<br> |
- | Lönekartläggningsverktyget<br><br> | + | [http://www.jamombud.se/arbetslivet/lonekartlaggnin26D.asp Lönekartläggningsverktyget]<br><br> |
Klicka på länken till installationen på [http://www.lonelots.se www.lonelots.se] | Klicka på länken till installationen på [http://www.lonelots.se www.lonelots.se] |
Versionen från 29 september 2008 kl. 07.37
Välkommen till Analys Lönelots och Lönekartläggning !
Detta är startsidan för JämO´s sidor för arbetsvärdering och lönekartläggning.
Programmet kommer snart i en ny version. Den här sidan är anpassad för den nya versionen (3.0)
Under Betatesten så får du länken via mail Arne Nilsson
Här finns information om metoden och datorstöd för genomförandet av en arbetsvärdering. Du gör en arbetsvärdering som indelar arbeten med likvärdiga krav i grupper. Du kan efter det att arbetsvärderingen är genomförd importera löneuppgifter för att göra en lönekartläggning. Har du redan gjort en arbetsvärdering med denna metod eller någon annan så kan du göra lönekartläggningen fristående.
Länkar till JämO´s sidor för arbetsvärdering och lönekartläggning. Här laddar du ner Analys Lönelots och Lönekartläggning (version 2):
Så arbetar du med lönekartläggning
Goda exempel
Verktyg att arbeta med
Analys Lönelots och arbetsvärdering
Lönekartläggningsverktyget
Klicka på länken till installationen på www.lonelots.se
Fortsätt att läsa på Huvudsidan