Lonelots
(Skillnad mellan versioner)
|
|
(4 mellanliggande versioner visas inte.) |
Rad 1: |
Rad 1: |
- | '''Välkommen till Analys Lönelots'''
| + | #REDIRECT[[Start]] |
- | | + | |
- | Analys Lönelots är en enkel metod för att bedöma arbetets krav och svårighetsgrad.
| + | |
- | | + | |
- | Det är en metod för lokal använding och anpassning, som ger kunskap om arbetenas innehåll och megder delaktighet och insyn.<br><br>
| + | |
- | Du kommer alltid tillbaka till startsidan i programmet om du klickar på den blå lönelotsloggan.
| + | |
- | | + | |
- | Två sidor att se på först!
| + | |
- | | + | |
- | [[Start|Klicka här för att komma till hjälpens Startsidan]] | + | |
- | | + | |
- | [[Huvudsida|Klicka här för att komma till hjälpens Huvudsida]]
| + | |
Nuvarande version
- REDIRECTStart