Lönekartläggning
Lonelots
(Skillnad mellan versioner)
Rad 2: | Rad 2: | ||
Här importerar du en excelfil med uppgifter från lönesystemet. | Här importerar du en excelfil med uppgifter från lönesystemet. | ||
---- | ---- | ||
+ | Alternativ: Använd grupper från excelark. | ||
+ | Du kan välja att göra enbart en lönekartläggning där arbetsvärderingen inte gjort med detta verktyg. | ||
+ | |||
+ | Exceltabellen '''skall''' innehålla följande kolumner. Kolumerna skall också ha dessa namnen. | ||
+ | |||
+ | *Personnr (används för att se vilket kön personen har, du kan använda alla vanliga former för personnummer) | ||
+ | *Stastikkod och/eller Befattning (Dessa skall öveerensstämma, se exempelfilen som du kan ladda ner) |
Versionen från 14 oktober 2008 kl. 21.19
Specialmodul för lönekartläggning Här importerar du en excelfil med uppgifter från lönesystemet.
Alternativ: Använd grupper från excelark. Du kan välja att göra enbart en lönekartläggning där arbetsvärderingen inte gjort med detta verktyg.
Exceltabellen skall innehålla följande kolumner. Kolumerna skall också ha dessa namnen.
- Personnr (används för att se vilket kön personen har, du kan använda alla vanliga former för personnummer)
- Stastikkod och/eller Befattning (Dessa skall öveerensstämma, se exempelfilen som du kan ladda ner)