Faktorbeskrivningar
Lonelots
(Skillnad mellan versioner)
(4 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | [[5.Faktorbeskrivningar och nivåer|Faktorbeskrivningar i handledningen]] | + | [[5.Faktorbeskrivningar och nivåer|Faktorbeskrivningar och nivåer i handledningen]] |
- | Du redigerar texterna så att de passar till din egen arbetsvärdering. Du kan skriva ut ett frågeformulär för | + | Du redigerar texterna så att de passar till din egen arbetsvärdering. Du kan skriva ut ett frågeformulär för arbetsbeskrivning under menyn "Utskrifter". |
+ | |||
+ | Formuläret är anpassat med de förändringar som du gjort. <br> | ||
Du kan kopiera text från till exempel Microsoft Word och klistra in i texterna. Använd Ctlr-tangenten och V för att klistra in. | Du kan kopiera text från till exempel Microsoft Word och klistra in i texterna. Använd Ctlr-tangenten och V för att klistra in. | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Faktor2.jpg]] |
Nuvarande version
Faktorbeskrivningar och nivåer i handledningen
Du redigerar texterna så att de passar till din egen arbetsvärdering. Du kan skriva ut ett frågeformulär för arbetsbeskrivning under menyn "Utskrifter".
Formuläret är anpassat med de förändringar som du gjort.
Du kan kopiera text från till exempel Microsoft Word och klistra in i texterna. Använd Ctlr-tangenten och V för att klistra in.