Faktorplan
Lonelots
(8 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | Här börjar du i programmet. [[4.Faktorplan|Faktorplan | + | Här börjar du i programmet. Läs mer: [[4.Faktorplan|Faktorplan]] - [[8.Viktning|Viktning]] - [[6.Anpassningar|Anpassningar av faktorer]] <br> |
Anpassa faktorerna till din egen arbetsvärdering. | Anpassa faktorerna till din egen arbetsvärdering. | ||
Du kan ändra faktorer, lägga till faktorer eller ta bort faktorer.<br> | Du kan ändra faktorer, lägga till faktorer eller ta bort faktorer.<br> | ||
+ | Klicka på plusset för att lägga till en faktor. Klicka på krysset för att ta bort en faktor. Klicka på pilarna för att flytta en faktor inom gruppen.<br> | ||
+ | Du måste ha misnt 2 faktorer på Kunskaper/Färdigheter och Ansvar. Minst en faktor på Arbetsförhållnaden. | ||
+ | |||
Du kan byta plats på faktorerna med pilarna till höger.<br><br> | Du kan byta plats på faktorerna med pilarna till höger.<br><br> | ||
Nivåer och vikting kan man ändra på även i efterhand men man skall lägga märke till att om antalet nivåer ändras så skall värderingen göras om på den faktorn. Har man till exempel från början fem nivåer och minskar till tre nivåer och en värdering på fem så finns fortfarande den värderingen kvar. Denna måste alltså ändras. | Nivåer och vikting kan man ändra på även i efterhand men man skall lägga märke till att om antalet nivåer ändras så skall värderingen göras om på den faktorn. Har man till exempel från början fem nivåer och minskar till tre nivåer och en värdering på fem så finns fortfarande den värderingen kvar. Denna måste alltså ändras. | ||
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | Har du läst - [[1.Inledning|Inledning]] - [[2.Arbetsgång|Arbetsgång]] - [[3.Datorstöd|Datorstöd]] - [[12.Arbetsbeskrivning|Arbetsbeskrivning]] ? | ||
+ | <br><br> | ||
[[Bild:faktorplan.jpg]] | [[Bild:faktorplan.jpg]] |
Nuvarande version
Här börjar du i programmet. Läs mer: Faktorplan - Viktning - Anpassningar av faktorer
Anpassa faktorerna till din egen arbetsvärdering.
Du kan ändra faktorer, lägga till faktorer eller ta bort faktorer.
Klicka på plusset för att lägga till en faktor. Klicka på krysset för att ta bort en faktor. Klicka på pilarna för att flytta en faktor inom gruppen.
Du måste ha misnt 2 faktorer på Kunskaper/Färdigheter och Ansvar. Minst en faktor på Arbetsförhållnaden.
Du kan byta plats på faktorerna med pilarna till höger.
Nivåer och vikting kan man ändra på även i efterhand men man skall lägga märke till att om antalet nivåer ändras så skall värderingen göras om på den faktorn. Har man till exempel från början fem nivåer och minskar till tre nivåer och en värdering på fem så finns fortfarande den värderingen kvar. Denna måste alltså ändras.
Har du läst - Inledning - Arbetsgång - Datorstöd - Arbetsbeskrivning ?