Huvudsida
Lonelots
(Skillnad mellan versioner)
(27 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | + | '''Analys Lönelots - Arbetsvärdering och lönekartläggning<br>''' | |
- | + | [[Start|Analys Lönelots]]<br> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Start| | + | |
[[Lönelots menysystem|Analys lönelots menysystem]] <br> | [[Lönelots menysystem|Analys lönelots menysystem]] <br> | ||
[[Installation]]<br> | [[Installation]]<br> | ||
[[Nedladdningar av alla aktuella filer och program|Nedladdning]]<br> | [[Nedladdningar av alla aktuella filer och program|Nedladdning]]<br> | ||
- | [[Frågor och Svar]] | + | [[Frågor och Svar]]<br> |
- | + | [http://www.deriva.se/lonelots/Lonekartlaggning.ppt Powerpointpresentation: Ett exempel]<br> | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | '''Metodhandledning Analys Lönelots <br>''' | ||
+ | [[1.Inledning]] <br> | ||
+ | [[2.Arbetsgång]] <br> | ||
+ | [[3.Datorstöd]] <br> | ||
+ | [[4.Faktorplan]] <br> | ||
+ | [[5.Faktorbeskrivningar och nivåer]] <br> | ||
+ | [[6.Anpassningar]] <br> | ||
+ | [[7.Exempel på delning av sammansatta faktorer]] <br> | ||
+ | [[8.Viktning]] <br> | ||
+ | [[9.Värderingsarbetet]] <br> | ||
+ | [[10.Analys]] <br> | ||
+ | [[11.Användningsområden]] <br> | ||
+ | [[12.Arbetsbeskrivning]] <br><br> | ||
- | + | Support: mailto:lonelots@weightpoint.se<br><br> |
Nuvarande version
Analys Lönelots - Arbetsvärdering och lönekartläggning
Analys Lönelots
Analys lönelots menysystem
Installation
Nedladdning
Frågor och Svar
Powerpointpresentation: Ett exempel
Metodhandledning Analys Lönelots
1.Inledning
2.Arbetsgång
3.Datorstöd
4.Faktorplan
5.Faktorbeskrivningar och nivåer
6.Anpassningar
7.Exempel på delning av sammansatta faktorer
8.Viktning
9.Värderingsarbetet
10.Analys
11.Användningsområden
12.Arbetsbeskrivning
Support: mailto:lonelots@weightpoint.se