Huvudsida
Lonelots
(Skillnad mellan versioner)
Rad 9: | Rad 9: | ||
Support: mailto:lonelots@weightpoint.se | Support: mailto:lonelots@weightpoint.se | ||
- | |||
- | |||
- | [[Start|Börja på Startsidan för Analys Lönelots innan du läser nedanstående handledning]]<br><br> | ||
Metodhandledning Analys Lönelots <br><br> | Metodhandledning Analys Lönelots <br><br> | ||
[[1.Inledning]] | [[1.Inledning]] | ||
- | |||
[[2.Arbetsgång]] | [[2.Arbetsgång]] | ||
- | |||
[[3.Datorstöd]] | [[3.Datorstöd]] | ||
- | |||
[[4.Faktorplan]] | [[4.Faktorplan]] | ||
- | |||
[[5.Faktorbeskrivningar och nivåer]] | [[5.Faktorbeskrivningar och nivåer]] | ||
- | |||
[[6.Anpassningar]] | [[6.Anpassningar]] | ||
- | |||
[[7.Exempel på delning av sammansatta faktorer]] | [[7.Exempel på delning av sammansatta faktorer]] | ||
- | |||
[[8.Viktning]] | [[8.Viktning]] | ||
- | |||
[[9.Värderingsarbetet]] | [[9.Värderingsarbetet]] | ||
- | |||
[[10.Analys]] | [[10.Analys]] | ||
- | |||
[[11.Användningsområden]] | [[11.Användningsområden]] | ||
- | |||
[[12.Arbetsbeskrivning]] | [[12.Arbetsbeskrivning]] | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- |
Versionen från 21 februari 2017 kl. 18.02
Analys Lönelots
Arbetsvärdering och lönekartläggning
Startsidan för Analys Lönelots
Analys lönelots menysystem
Installation
Nedladdning
Frågor och Svar
Support: mailto:lonelots@weightpoint.se
Metodhandledning Analys Lönelots
1.Inledning
2.Arbetsgång
3.Datorstöd
4.Faktorplan
5.Faktorbeskrivningar och nivåer
6.Anpassningar
7.Exempel på delning av sammansatta faktorer
8.Viktning
9.Värderingsarbetet
10.Analys
11.Användningsområden
12.Arbetsbeskrivning
För anpassning av användargränssnittet, se dokumentation. För hjälp med användning och konfiguration, se användarguiden på Meta.